D1-1um sợi quang Kim cương mịn màng phim đánh bóng
Mô tả
Phim Lapping được phủ bằng các khoáng chất được phân loại chính xác (chẳng hạn như kim cương, oxit nhôm, cacbua silic, oxit silic, oxit xeri, v.v.) trên lớp nền polyester có độ bền cao để cung cấp một lớp hoàn thiện đồng nhất, nhất quán.Có sẵn trong các loại 0,01-45 μm, có hoặc không có lớp nền PSA (Chất kết dính nhạy cảm với áp suất).
Tính năng
1. Các hạt được phun đều trên bề mặt tráng
2. Cường độ & độ linh hoạt tốt, thích hợp để đánh bóng trên các khía cạnh khác nhau
3. Thích hợp để đánh bóng với môi trường khô, nước hoặc dầu
4. Màng đánh bóng sợi là tốc độ đánh bóng bền so với các màng đánh bóng hiện có và cung cấp các hoạt động kinh tế
Thông số kỹ thuật
Người mẫu | D1-1um |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Kích thước tiêu chuẩn | Φ127mm (5 inch) |
Vật chất | kim cương |
Hạng bài viết | 1um |
Màu sắc | trắng |
Phương tiện đánh bóng được đề xuất | Nước / Dầu |
Sự rụng trứng | Đầu nối sợi quang, Ferrule gốm sứ |
Phim Đời sống | 10-15 lần |
Bưu kiện | 100 chiếc / bộ |
Điều kiện lưu trữ | Nhiệt độ: 10 ~ 30 ℃ Độ ẩm: 30 ~ 70% |
Đơn xin
1.Cắt góc của đầu nối sợi quang, mài thô, mài vừa, mài mịn
2. Gia công và đánh bóng thấu kính quang học, tinh thể, đèn LED và màn hình LCD.
3. Đánh bóng trục động cơ, thiết bị lái, trục lăn & trục kim loại, đầu từ, ổ cứng, vật liệu bán dẫn, v.v.
LỰA CHỌN ĐẶT HÀNG
Một phần số | Vật chất | Đơn xin | Đóng gói |
GA5D-30um | Cacbua silic | Loại bỏ Epoxy | 20 cái / gói |
DR5D-9um | kim cương | Đánh bóng thô | 20 cái / gói |
DG5D-5um | kim cương | Đánh bóng trung bình | 20 cái / gói |
DH5D-3um | kim cương | Đánh bóng trung bình | 20 cái / gói |
DI5D-1.5um | kim cương | Đánh bóng tốt | 20 cái / gói |
DJ5D-1um | kim cương | Đánh bóng cuối cùng | 20 cái / gói |
XF5D-0,02um | Dioxit silicone | Đánh bóng lần cuối UPC | 100 cái / gói |
D30-30um | kim cương | Loại bỏ chất kết dính | 50 cái / gói |
D9-9um | kim cương | Đánh bóng thô | 50 cái / gói |
D5-5um | kim cương | Đánh bóng trung bình | 50 cái / gói |
D3-3um | kim cương | Đánh bóng trung bình | 50 cái / gói |
D1-1um | kim cương | Đánh bóng tốt | 50 cái / gói |
ADS-127 | Dioxit silicone | Đánh bóng cuối cùng | 100 cái / gói |
SC-16um | Cacbua silic | Đánh bóng trung bình | 50 cái / gói |
SC-3um | Cacbua silic | Đánh bóng trung bình | 50 cái / gói |
SC-1um | Cacbua silic | Đánh bóng tốt | 50 cái / gói |
AA1-MFPS | Phim đổ bộ không mài mòn | Đánh bóng MPO | 50 cái / gói |
CE1-MFPS | Phim đổ bộ không mài mòn | Đánh bóng MPO | 50 cái / gói |
MFP610 | Phim đổ bộ không mài mòn | Đánh bóng cuối cùng của MPO | 50 cái / gói |
Ghi chú: (1) Tất cả các màng đánh bóng có thể được sản xuất theo thiết kế tùy chỉnh. | |||
(2) Nếu bạn không thể tìm thấy màng đánh bóng mà bạn muốn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại. |