1. Chiều cao sợi ổn định trong suốt thời gian sử dụng của phim cho cả đánh bóng 2,5mm và 1,25mm.
2. Đánh bóng xước ít.
3. Chỉ sử dụng nước tinh khiết.
4. Được thiết kế để cung cấp hình học bề mặt cuối GR-326.
5. Kéo dài hơn so với việc thoát ra khỏi các bộ phim hoàn thiện.
6. Dễ dàng giảm chi phí nhờ tuổi thọ dài hơn
7. Lý tưởng cho việc đánh bóng chất lượng UPC và APC.
Một phần số | XF5D |
Thương hiệu | Seikoh Giken |
Nơi ban đầu | Nhật Bản |
Vật chất | SiO2 |
Đường kính | 127mm |
Màu sắc | Trong mờ |
Đơn xin | 2,5mm và 1,25mm Zr.Ferrule |
Phim Đời sống | 5 đến 10 lần |
Bưu kiện | 100 chiếc / bộ |
Điều kiện lưu trữ | Nhiệt độ: 10 ~ 30 ℃ Độ ẩm: 30 ~ 70% |
1. Đối với các ứng dụng đầu nối sợi đơn & đa sợi khác nhau.
2. Áp dụng cho máy Seiko Intruments OFL-15 và OFL-16.
3. Đĩa 5 "là kích thước tiêu chuẩn cho Seikoh Giken SFP-550, SFP-520, SFP-510, SFP-500.
4. Dùng cho CLX-02E, CLX-04E, và một số máy đánh bóng sợi khác.
5. Áp dụng cho máy Seiko Intruments OFL-15 và OFL-16.
Phim XF5D hiển thị kết quả chiều cao sợi quang 0nm nhất quán và gần nhất theo thời gian sử dụng so với các phim hoàn thiện đã thử nghiệm khác.
Phim liên quan:
Một phần số | Màu sắc | Đường kính | Kích thước hạt | Trang tính / Gói |
DA5D-30U | Màu xanh lá | 127mm | 30um | 20 |
DR5D-9U | Hồng | 127mm | 9um | 20 |
DG5D-5U | quả cam | 127mm | 5um | 20 |
DH5D-3U | Màu xanh lá cây vàng nhạt | 127mm | 3um | 20 |
DI5D-1.5U | Màu vàng | 127mm | 1,5um | 20 |
DJ5D-1U | Hoa oải hương | 127mm | 1um | 20 |
LỰA CHỌN ĐẶT HÀNG
Một phần số | Vật chất | Đơn xin | Đóng gói |
GA5D-30um | Cacbua silic | Loại bỏ Epoxy | 20 cái / gói |
DR5D-9um | kim cương | Đánh bóng thô | 20 cái / gói |
DG5D-5um | kim cương | Đánh bóng trung bình | 20 cái / gói |
DH5D-3um | kim cương | Đánh bóng trung bình | 20 cái / gói |
DI5D-1.5um | kim cương | Đánh bóng tốt | 20 cái / gói |
DJ5D-1um | kim cương | Đánh bóng cuối cùng | 20 cái / gói |
XF5D-0,02um | Dioxit silicone | Đánh bóng lần cuối UPC | 100 cái / gói |
D30-30um | kim cương | Loại bỏ chất kết dính | 50 cái / gói |
D9-9um | kim cương | Đánh bóng thô | 50 cái / gói |
D5-5um | kim cương | Đánh bóng trung bình | 50 cái / gói |
D3-3um | kim cương | Đánh bóng trung bình | 50 cái / gói |
D1-1um | kim cương | Đánh bóng tốt | 50 cái / gói |
ADS-127 | Dioxit silicone | Đánh bóng cuối cùng | 100 cái / gói |
SC-16um | Cacbua silic | Đánh bóng trung bình | 50 cái / gói |
SC-3um | Cacbua silic | Đánh bóng trung bình | 50 cái / gói |
SC-1um | Cacbua silic | Đánh bóng tốt | 50 cái / gói |
AA1-MFPS | Phim đổ bộ không mài mòn | Đánh bóng MPO | 50 cái / gói |
CE1-MFPS | Phim đổ bộ không mài mòn | Đánh bóng MPO | 50 cái / gói |
MFP610 | Phim đổ bộ không mài mòn | Đánh bóng cuối cùng của MPO | 50 cái / gói |
Ghi chú: (1) Tất cả các màng đánh bóng có thể được sản xuất theo thiết kế tùy chỉnh. | |||
(2) Nếu bạn không thể tìm thấy màng đánh bóng mà bạn muốn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại. |