Thiết bị đánh bóng sợi ổn định cao với chất lượng bề mặt tuyệt vời, được sản xuất từ thép cứng S2316 để kéo dài tuổi thọ.Các loại kết nối LC và có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
| Mô hình | SC-UPC-24 | SC-APC-26 | SC-APC-36 |
|---|---|---|---|
| Thương hiệu | CLX | CLX | CLX |
| Loại kết nối | SC UPC | SC APC | SC APC |
| Mặt cuối | UPC | APC | APC |
| Chiều kính chuông | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
| Công suất | 24 vị trí | 26 vị trí | 36 vị trí |
| Mất tích nhập | ≤0,20dB | ≤0,20dB | ≤0,20dB |
| Lợi nhuận mất mát | ≥50dB (UPC) | ≥ 60dB (APC) | ≥ 60dB (APC) |
| Vật liệu | Thép không gỉ S136 | ||
| Kích thước (L*W*H) | 174*174*26 mm | ||
| Trọng lượng | 1.5 kg ròng / 2,0 kg gộp | ||
| Máy phù hợp | Máy đánh bóng CLX-02E, máy đánh bóng Seikoh Giken SFP-550 và các máy tương tự | ||
Có sẵn trong 24, 32 và 36 cấu hình vị trí cho các đầu nối FC / PC với các tiêu chuẩn xây dựng và hiệu suất chất lượng cao tương tự.
| Mô hình | FC-PC-24 | FC-PC-32 | FC-PC-36 |
|---|---|---|---|
| Loại kết nối | FC PC | FC PC | FC PC |
| Mặt cuối | PC | PC | PC |
| Lợi nhuận mất mát | ≥55dB (PC) | ≥55dB (PC) | ≥55dB (PC) |
Đa sơn mặt cuối chất lượng cao không có đốm trắng hoặc trầy xước, cạnh sợi nhìn thấy rõ.
| Loại kết nối | SM/UPC | SM/APC | MM/UPC |
|---|---|---|---|
| Mất tích nhập | ≤0,20dB | ≤0,20dB | ≤0,50dB |
| Lợi nhuận mất mát | ≥ 55dB | ≥ 60dB | ≥30dB |
| Parameter | Tiêu chuẩn UPC | Tiêu chuẩn APC |
|---|---|---|
| Xanh cong | 5-25mm | 5-12mm |
| Đánh giá đỉnh | 0-50μm | 0-50μm |
| Chiều cao sợi | -100~+50μm | -100~+50μm |
| góc | không | 80,00+/-0,50° |
Shenzhen Chuanglixun Optoelectronic Equipment Co., Ltd được thành lập vào năm 2010 như một công ty thiết bị truyền thông quang học tích hợp nghiên cứu và phát triển, sản xuất,Dịch vụ sau bán hàng và dịch vụ kỹ thuật.